Cape to Cape Bycicle Tour 2008 - 2010
South East Cape, Tasmania to Cape Finisterre, Spain
South East Cape, Tasmania to Cape Finisterre, Spain
| Date | Destination | Distance | Days |
| Stage One: Melbourne - Darwin Bicycle Tour (completed 2002) | |||
| 3rd June - 30th August 2002 | |||
| Melbourne - Darwin (via Great Ocean Rd., Adelaide, Flinders Ranges, William Creek Rd., Uluru, Alice Springs, Stuart Hwy and Litchfield National Pk) |
4915 km | 89 | |
| Stage Two: Singapore - Cape Finisterre (via Asia and Southern Europe) | |||
| 18th September - mid October 2008 | |||
| Singapore | - | 3 | |
| Malaysia | 1017 km | 26 | |
| S - Kuala Lumpur (via Melaka) | 435 km | 9 | |
| KL - Padang Besar (via Cameron Highlands and Penang) | 582 km | 17 | |
| Mid October - early November 2008 | |||
| Thailand | 1034 km | 25 | |
| PB - Wat Suan Mokkh (via Nakon Si Thammarat) | train / 378 km | 9 | |
| WSM - Bangkok (via Phetchabari) | 656 km / train | 16 | |
| Early November - early December 2008 | |||
| Nepal | 853 km | 30 | |
| B - Kathmandu | air | 12 | |
| K - Bambassa (via Pokhara and Lumbini) | 18 | ||
| Early December 2008 - early April 2009 | |||
| India | 2495 km | 124 | |
| B - Delhi | train | 7 | |
| ND - Ahmadabad (via Agra and Mt Abu) | train / 967 km | 24 | |
| Mt A - Mysore (via Mumbai and Goa) | train | 11 | |
| M - Kanyakumari (Cape Comorin - via Ooty and Kochi) | 999 km | 35 | |
| K - Delhi | train | 2 | |
| Delhi | 18 | ||
| D - Amritsar (via Shimla and Dharamsala) | train / 529 km | 27 | |
| Early April - mid May 2009 | |||
| Pakistan | 794 km | 29 | |
| A - Islamabad (via Lahore) | train | 8 | |
| I - Sust (via Karakoram Hwy) | 794 | 21 | |
| China | 500 km | 9 | |
| S - Irkeshtam Pass (via Khunjerab Pass and Kashgar) | |||
| Kyrgyzstan | 111 km | 3 | |
| IP - Kyzyl-Art Pass (via Sary-Tash) | |||
| Mid May - late June 2009 | |||
| Tajikistan | 1407 km | 30 | |
| K-AP - Khorog (via Pamir Hwy) | 474 km | 9 | |
| K - Dushanbe (via Bartang Valley) | 551 km | 14 | |
| D - Samarkand (via Fan Mountains) | 382 km | 7 | |
| Uzbekistan | 415 km | 14 | |
| S - Alat (via Bukhara and Shakhrisabe) | 415 km | 14 | |
| Turkmenistan | 50 km | 4 | |
| A - Turkmenbashi (via Merv) | train / 50 | 4 | |
| July 2009 | |||
| Azerbaijan | 393 km | 11 | |
| T - Baku | ferry | 4 | |
| B - Tsodna (via Säki and Zaqatala) | 7 | ||
| Country of Georgia | 554 km | 24 | |
| T - Mtskheta (via Bodbe, Telavi and Ananuri) | 250 km | 5 | |
| M - Tbilisi | 18 km | 5 | |
| T - Batumi (via Gori, Mestia and Zugdidi) | train / 286 km | 14 | |
| August 2009 | |||
| Turkey | 872 km | 23 | |
| B - Trabzon (via Artvin, Ispir, Bayburt and Sumela) | 567 km | 10 | |
| T - Istanbul | ferry | 2 | |
| Istanbul | 4 | ||
| I - Kesan (via Gallipoli Peninsula) | ferry / 305 km | 7 | |
| Late August - late September 2009 | |||
| Greece | 804 km | 23 | |
| K - Thessaloniki (via Kavala) | 425 km | 9 | |
| Athos Peninsula | bus / ferry / walk | 5 | |
| A - Igoumenitsa (via Meteora) | 379 km | 9 | |
| Italy | 361 km | 10 | |
| P - Bari | ferry | 2 | |
| B - Naples | 300 km | 5 | |
| N - Sardinia | ferry / train / 61 | 3 | |
| Late September - late October 2009 | |||
| France | 1030 km | 31 | |
| Corsica (via Corte and Calvi) | ferry / train / 352 | 10 | |
| C - Marseille | ferry | 2 | |
| M - Le Puy-en-Velay | ferry | 2 | |
| LeP - St Jean-Pied-de-Port (via Conques and Moissac) | 678 km | 17 | |
| Late October - mid November 2009 | |||
| Spain | 891 km | 24 | |
| StJPP - Santiago de Compostela (via Camino de Santiago) | 791 km | 19 | |
| SdC - Cape Finisterre (via Olveiroa) | 100 km | 2 | |
| CF - Santiago de Compostela | bus | 3 | |
| UK | 3 | ||
| SdC - London | air | ||
| London - Melbourne | air | ||
| Stage Three: Tasmania | |||
| Proposed 2010 | Devonport - South East Cape | 498 km | 14 |
| Conclusion | |||
| Totals for Stage One (Melbourne - Darwin) |
4915 km | 89 | |
| Totals for Stage Two (Singapore - Cape Finisterre) |
13,581 km | 446 | |
| Totals for Stage Three (Tasmania) |
498 km | 14 | |
| Totals for entire Cape to Cape Tour | 18,994 km | 549 | |


